Lidgelden
Je brengt je lidmaatschap in orde via https://www.tennisvlaanderen.be/clubtarieven?clubId=2388.
Abonnementenmodule - instructievideo voor leden: https://www.youtube.com/watch?v=nZwnECzFQn0
Extra info over de onderstaande tarieven vind je terug via tennis - reservaties, lidgelden en tarieven en bij padel - reservaties, lidgelden en tarieven.
TENNISTARIEVEN LIDMAATSCHAP 2022-2023
Geboortejaar | Tarief tennis |
---|---|
2019 - 2012 | 20 EUR |
2005 - 2011 | 50 EUR |
2004 - .. | 150 EUR (lid vanaf 1 oktober 2023 = 75 EUR) |
2004 - 1999 + studentenkaartaart | 95 EUR (lid vanaf 1 oktober 2023 = 60 EUR) |
Familieabonnement | 350 EUR |
Niet-spelende leden | 40 EUR |
PADELTARIEVEN LIDMAATSCHAP 2022-2023
Geboortejaar | Tarief padel |
---|---|
2019 - 2012 | 20 EUR |
2005 - 2011 | 50 EUR |
2004 - .. | 150 EUR (lid vanaf 1 oktober 2023 = 75 EUR) |
2004 - 1999 + studentenkaartaart | 95 EUR (lid vanaf 1 oktober 2023 = 60 EUR) |
Familieabonnement | 350 EUR |
Niet-spelende leden | 40 EUR |
COMBITARIEVEN: LIDMAATSCHAP TENNIS EN PADEL 2022-2023
Geboortejaar | Tarief tennis en padel |
---|---|
2019 - 2012 | 30 EUR |
2005 - 2011 | 70 EUR |
2004 - .. | 255 EUR |
2004 - 1999 + studentenkaartaart | 165 EUR |
Familieabonnement | 600 EUR |
Wij aanvaarden enkel betalingen op rekening BE12 1430 7797 7492.